游客发表
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,深市4月27日深交所在盘后公布的龙虎龙虎榜数据显示,17只个股出现了机构的榜曝身影,其中6只股票呈现机构净买入,光机构抢10只股票呈现机构净卖出。筹股当天机构净买入前三分别是深市金融街、瀛通通讯、龙虎山东如意,榜曝机构资金流入净额分别是光机构抢0.53亿元、0.10亿元、筹股0.08亿元,深市详情如下表所示。龙虎(因交易所数据不同步,榜曝两市龙虎榜稍后发布。光机构抢)(数据宝)
筹股 点击查看所有龙虎榜数据
筹股 4月27日龙虎榜机构资金参与个股一览
筹股 证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构
筹股 净买入额
筹股 (万元) 机构
筹股 买入金额
筹股 (万元) 机构
筹股 卖出金额
筹股 (万元)
筹股 000402 金 融 街 -8.66 5292.88 11930.75 6637.88
筹股 002861 瀛通通讯 5.60 1034.40 1034.40 0.00
筹股 002193 山东如意 -9.99 836.61 836.61 0.00
筹股 300023 宝德股份 8.42 320.42 320.42 0.00
筹股 000550 江铃汽车 -9.09 50.06 2243.15 2193.09
筹股 002863 今飞凯达 10.01 47.54 63.02 15.48
筹股 000605 渤海股份 10.01 0.00 17434.46 17434.46
筹股 000880 潍柴重机 10.00 -465.30 0.00 465.30
筹股 002457 青龙管业 -3.72 -1473.55 1344.40 2817.95
筹股 000856 冀东装备 5.27 -1978.66 695.37 2674.03
筹股 002011 盾安环境 9.99 -2201.56 0.00 2201.56
筹股 002595 豪迈科技 -8.36 -2428.93 0.00 2428.93
筹股 000690 宝新能源 -8.60 -2458.76 0.00 2458.76
筹股 000697 炼石有色 -10.00 -2554.44 0.00 2554.44
筹股 002282 博深工具 9.99 -2706.73 0.00 2706.73
筹股 300304 云意电气 10.02 -3693.61 0.00 3693.61
筹股 300479 神思电子 -6.35 -4681.89 0.00 4681.89
筹股随机阅读
热门排行
友情链接